<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Tomografia computadorizada do coração</title>
	<atom:link href="http://www.podtersaude.com.br/2009/02/09/tomografia-computadorizada-do-coracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podtersaude.com.br/2009/02/09/tomografia-computadorizada-do-coracao/</link>
	<description>O Podcast da Amil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: James Borges</title>
		<link>http://www.podtersaude.com.br/2009/02/09/tomografia-computadorizada-do-coracao/#comment-819</link>
		<dc:creator>James Borges</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 01:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podtersaude.com.br/?p=153#comment-819</guid>
		<description>A tomografia computadorizada do coração, não é freqüentemente utilizada no diagnóstico das doenças cardíacas . No entanto, ela pode detectar anormalidades nas estruturas do  coração , principalmente no pericárdio ( membrana que reveste o coração ) e nos   vasos cardíacos principais . 

Parabéns, amei a palestra, muto boa mesmo!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tomografia computadorizada do coração, não é freqüentemente utilizada no diagnóstico das doenças cardíacas . No entanto, ela pode detectar anormalidades nas estruturas do  coração , principalmente no pericárdio ( membrana que reveste o coração ) e nos   vasos cardíacos principais . </p>
<p>Parabéns, amei a palestra, muto boa mesmo!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: regina</title>
		<link>http://www.podtersaude.com.br/2009/02/09/tomografia-computadorizada-do-coracao/#comment-797</link>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podtersaude.com.br/?p=153#comment-797</guid>
		<description>amei essa inovaçao mais um gancho amei muito obrigado amil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amei essa inovaçao mais um gancho amei muito obrigado amil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: regina</title>
		<link>http://www.podtersaude.com.br/2009/02/09/tomografia-computadorizada-do-coracao/#comment-796</link>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podtersaude.com.br/?p=153#comment-796</guid>
		<description>ola amil amo vc mais uma coisa importante para o cliente vc sao de masi como surpreenden amo vcs eo seu produto vendo ded olho fechado bjs re</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola amil amo vc mais uma coisa importante para o cliente vc sao de masi como surpreenden amo vcs eo seu produto vendo ded olho fechado bjs re</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

